岩棉保温管基本内容
发布日期:2022-04-12 16:24:01 来源:风机百科
| 技术性能 | 技术指标 | 备注 |
| 导热系数, W/(,mk,) | 0,026-0,035 | 常温 |
| 渣球含量%(颗粒直径)0,25 | 10以下 | 符合GB11835-89 |
| 不燃性 | A | 符合GB5464 |
| 纤维直径(?) | 5-7 | |
| 工作温度(℃) | -268-700 | |
| 酸度系数 | ,1,5 | SiO2 Al2O3,CaO MgO |
| 吸湿率(%) | ,5 | |
| 密度公差(%) | ±,10 | 符合GB11835-89 |

