橡胶伸缩风管常见参数
发布日期:2022-04-09 22:24:01 来源:风机百科
定义橡胶通风管一般涉及以下几项参数:
介质每单位时间(秒)可通过的距离(米)。如上述涤纶伸缩管通风率速率最快可达30米/秒。
适用介质的温度范围,安全性能更好的通风管还应提供瞬时温度,防止井喷时温度过高损害胶体。
常见温度范围有-40℃至 120℃,瞬时温度达 150℃。
弯曲半径是指如右图中的R。它是软管可以弯曲但不会损坏或缩短使用寿命的内圆的(最小)半径。使用时如果弯曲半径小于R值,胶管很可能会发生扭结。
常见弯曲半径为1倍于胶管内径。
口径即软管内径,通常用毫米(mm)表示。重量,通常以每米千克数计。
如下表为某种进口烟尘排风管的参数值:
| 内径(毫米) | 重量(千克/米) |
| 76 | 0.110 |
| 102 | 0.165 |
| 127 | 0.200 |
| 152 | 0.280 |
| 165 | 0.290 |
| 203 | 0.450 |
如下表为某种进口PVC排风管的参数值:
| 内径(毫米) | 真空压力(巴) | 重量(千克/米) |
| 20 | 0.6 | 0.120 |
| 25 | 0.55 | 0.160 |
| 32 | 0.45 | 0.240 |
| 38 | 0.45 | 0.310 |
| 40 | 0.45 | 0.330 |
| 45 | 0.4 | 0.410 |
| 50 | 0.4 | 0.500 |
| 60 | 0.4 | 0.600 |
| 63 | 0.4 | 0.625 |
| 70 | 0.4 | 0.700 |
| 76 | 0.4 | 0.780 |
| 80 | 0.4 | 0.900 |
| 90 | 0.4 | 1.050 |
| 102 | 0.4 | 1.250 |
| 110 | 0.35 | 1.360 |
| 120 | 0.35 | 1.500 |
| 127 | 0.35 | 1.600 |
| 140 | 0.35 | 1.800 |
| 152 | 0.3 | 2.140 |
| 160 | 0.25 | 2.280 |
| 180 | 0.25 | 2.500 |
| 203 | 0.2 | 3.000 |
| 254 | 0.2 | 3.600 |
| 305 | 0.1 | 4.500 |
- 上一篇:橡胶伸缩风管常见种类和用途
- 下一篇:聚氨酯泡沫塑料板复合风管一、产品选用要点

