麦克维尔全球基地及研发中心
发布日期:2022-03-04 03:00:01 来源:风机百科
| 序号 | 名称 | 地理位置 |
| 1 | 美国明尼亚波斯(Minneapolis) | 北美 |
| 2 | 美国法瑞博特(Faribault) | 北美 |
| 3 | 美国斯坦顿(Staunton) | 北美 |
| 4 | 美国斯哥兹堡(Scottsboro) | 北美 |
| 5 | 美国奥尔巴尼(Auburn) | 北美 |
| 6 | 墨西哥(Tlalnepantla) | 北美 |
| 7 | 意大利塞切那(Cecchina) | 欧洲 |
| 8 | 英国克里姆林顿(Cramlington) | 欧洲 |
| 9 | 中国深圳(Shenzhen) | 亚洲 |
| 10 | 中国苏州(Suzhou) | 亚洲 |
| 11 | 中国武汉(Wuhan) | 亚洲 |
| 12 | 马来西亚(Selangor) | 亚洲 |
| 13 | 印度尼西亚雅加达(Jakarta) | 亚洲 |
| 序号 | 名称 | 区域 |
| 1 | ADC | 全球 |
| 2 | MTC | 全球 |
| 3 | McQuay US | 区域 |
| 4 | McQuay ltal y | 区域 |
| 5 | McQuay UK | 区域 |
| 6 | McQuay China | 区域 |

